公司名称: | 威海威源仪表有限公司 |
---|---|
联系方式: | 13255666671 |
技术服务: | 18663157376 |
公司固话: | 0631-5751816 |
企业邮箱: | whwyyb@163.com |
公司地址: | 公司地址 |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
![]() |
随着工人工资不断上涨,自动控制已成为趋势。目前很多企业都会用到或者是都需要改进的项目之一,它具有操作简便易学,直接替代了人工打料、手工配料,同时本系统显示直观,手动控制或自动控制相结合等特点。
主要技术参数
综合 | 与所配流量计精度相关,综合精度: |
操作面板 | 全中文液晶、可配遥控操作 |
控制器 | 万*能信号输入:可以接收各类流量传感器的信号,包括脉冲、频率、电流、电压等各种信号 |
补偿信号 | 温度:PT100、4-20mA等 压力:4-20mA等 |
供电电源 | AV220V、DC24V、或其他订制 |
馈电电源 | DC24V,负载≤100mA;DC12V, 负载≤200mA |
控制器尺寸 | 220*320*420mm(厚*宽*高)或其他 |
控制器重量 | 25KG |
控制器功耗 | 小于10W |
控制器 | 继电器输出(带回差AC220V/3A、DC24V/6A);同时起停阀(大、小阀)或泵;具有泵延时起动/泵提前量关闭泵等方式 |
环境温度 | -20-60℃ |
相对湿度 | ≤85%RH,避免强腐蚀性气体 |
控制单位 | 升、立方、公斤、吨 |
控制字节 | 999.999(可以按要求订制) |
参数保护 | 断电再通电后保持断电前的状态、设定数据永*久保存 |
打料量设置 | 可选:打料量任意设定、单一量一键起动、多组量翻页选择、单一量批量定量发料等 |
标配功能 | 打料查询:可以查询每次的打料起停时间(精确到秒)、每次打料量等 |
打印功能 | 可定量打印、即时打印或自动打印,zui多打印二联 |
| 瞬时流量:4-20mA或其他订制 |
防爆等级 | Exde IIBT4 |
防护等级 | IP65 |